Dossier du mois : Janvier 2012
Les chiffres 2012 de la protection sociale des indépendants.
Les cotisations et contributions sociales minimales 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARTISANS | Règle de calcul | Assiette minimale |
Cotisation minimale |
| Régime vieillesse de base | 200 SMIC horaire | 1 844 € | 307 € |
| Régime vieillesse complémentaire | 200 SMIC horaire | 1 844 € | 133 € |
| Invalidité-décès | 800 SMIC horaire | 7 376 € | 133 € |
| Maladie | 40% PASS | 14 549 € | 945 € |
| Indemnités journalières | 40% PASS | 14 549 € | 102 € |
| Allocations familiales | cotisation non plafonnée | ||
| CSG / CRDS | cotisation non plafonnée | ||
| Formation professionnelle | - | - | - |
| COMMERCANTS | Règle de calcul | Assiette minimale |
Cotisation miimale |
| Régime vieillesse de base | 200 SMIC horaire | 1 844 € | 307 € |
| Régime vieillesse complémentaire |
200 SMIC horaire | 1 844 € | 120 € |
| Invalidité | 800 SMIC horaire | 7 376 € | 89 € |
| Décès | 800 SMIC horaire | 7 376 € | 7 € |
| Maladie | 40% PASS | 14 549 € | 945 € |
| Indemnités journalières | 40% PASS | 14 549 € | 102 € |
| Allocations familiales | cotisation non plafonnée | ||
| CSG / CRDS | cotisation non plafonnée | ||
| Formation professionnelle | 1 PASS 2011 | 35 352 € | 53 € |
Si vos revenus sont inférieurs à un certain seuil, vous pouvez être amené à cotiser sur une base annuelle minimale.