Toutes les sociétés situées en France sont imposables à la TVS, quels que soient leur forme juridique, leur activité et leur mode d’imposition.
Taxe sur les véhicules de société : types de véhicules concernés
La taxe sur les véhicules de sociétés concerne :
- les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières » (avec la mention VP inscrite sur la carte grise), à l'exception des véhicules à usage spécial qui ne sont pas accessibles en fauteuil roulant ;
- les véhicules à usage multiple destinés au transport de voyageurs, de leurs bagages ou de leurs biens (avec la mention camionnette ou CTTE inscrite sur la carte grise mais qui disposent de plusieurs rangs de places assises) ;
- les véhicules comprenant au moins 5 places assises dont le code de carrosserie européen est « camions pick-up ».
Les véhicules particuliers transformés en véhicules utilitaires, dits « dérivés VP », ne disposant que d'un seul rang de places assises à l'avant et destinés au transport de marchandises sont hors du champ d’application de la taxe.
La taxe sur les véhicules de sociétés s’applique :
- aux véhicules utilisés en France, quel que soit leur lieu d'immatriculation, par la société : véhicules pris en location, véhicules mis à la disposition de la société par une autre entreprise, véhicules appartenant à ou loués par ses salariés et/ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement de frais kilométriques représentant plus de 15 000 kilomètres parcourus à titre professionnel ;
- aux véhicules possédés par la société qui sont immatriculés en France au nom de cette dernière.
Les exonérations de taxe sur les véhicules de sociétés
Bénéficient d’une exonération de TVS :
- les véhicules conçus pour un usage exclusivement commercial ou industriel (camions, camionnettes, véhicules de transport en commun et véhicules spéciaux) ;
- les véhicules destinés exclusivement à la vente (voitures des négociants en automobiles destinées à la revente, voitures de démonstration ou d'essais des constructeurs d'automobiles, de leurs concessionnaires ou agents) ;
- les véhicules destinés exclusivement à la location de courte durée, quelle que soit la qualité du locataire (location-vente ou location sans chauffeur) ;
- les véhicules destinés exclusivement à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public (taxis, par exemple) ;
- les véhicules destinés exclusivement à un usage agricole ;
- les véhicules accessibles en fauteuil roulant.
Calcul de la TVS
Pour le calcul de la TVS, la période d'imposition s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La taxe est calculée par trimestre civil en fonction :
- du nombre de véhicules possédés par la société ou utilisés par elle ou pris en location pour plus de 30 jours au cours du trimestre,
- selon le type de véhicule, de son émission de CO2 (ou de sa puissance fiscale) et de son mode de carburation.
Le taux applicable pour chaque trimestre civil est égal au quart du taux annuel.
Barèmes de TVS 2021
Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, le montant de la taxe, qui sera acquittée en janvier 2022, est égal à la somme de deux tarifs calculés par application de deux barèmes de TVS.
Premier barème de TVS 2021
Le premier barème annuel de TVS est fixé soit selon le taux d’émission de CO2 soit selon la puissance administrative des véhicules.
Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (il s'agit des véhicules pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée depuis le 1er mars 2020, à l'exception des véhicules pour lesquels les émissions de CO2 n'ont pas pu être déterminées), le premier barème de TVS est fixé selon le taux d’émission de CO2 des véhicules en appliquant le barème suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Tarif par véhicule (en €) |
< 21 | 0 | 83 | 125 | 146 | 482 | 209 | 3 992 |
21 | 17 | 84 | 126 | 147 | 500 | 210 | 4 032 |
22 | 18 | 85 | 128 | 148 | 518 | 211 | 4 072 |
23 | 18 | 86 | 129 | 149 | 551 | 212 | 4 113 |
24 | 19 | 87 | 131 | 150 | 600 | 213 | 4 175 |
25 | 20 | 88 | 132 | 151 | 664 | 214 | 4 216 |
26 | 21 | 89 | 134 | 152 | 730 | 215 | 4 257 |
27 | 22 | 90 | 135 | 153 | 796 | 216 | 4 298 |
28 | 22 | 91 | 137 | 154 | 847 | 217 | 4 340 |
29 | 23 | 92 | 138 | 155 | 899 | 218 | 4 404 |
30 | 24 | 93 | 140 | 156 | 952 | 219 | 4 446 |
31 | 25 | 94 | 141 | 157 | 1 005 | 220 | 4 488 |
32 | 26 | 95 | 143 | 158 | 1 059 | 221 | 4 531 |
33 | 26 | 96 | 144 | 159 | 1 113 | 222 | 4 573 |
34 | 27 | 97 | 146 | 160 | 1 168 | 223 | 4 638 |
35 | 28 | 98 | 147 | 161 | 1 224 | 224 | 4 682 |
36 | 29 | 99 | 149 | 162 | 1 280 | 225 | 4 725 |
37 | 30 | 100 | 150 | 163 | 1 337 | 226 | 4 769 |
38 | 30 | 101 | 162 | 164 | 1 394 | 227 | 4 812 |
39 | 31 | 102 | 163 | 165 | 1 452 | 228 | 4 880 |
40 | 32 | 103 | 165 | 166 | 1 511 | 229 | 4 924 |
41 | 33 | 104 | 166 | 167 | 1 570 | 230 | 4 968 |
42 | 34 | 105 | 168 | 168 | 1 630 | 231 | 5 036 |
43 | 34 | 106 | 170 | 169 | 1 690 | 232 | 5 081 |
44 | 35 | 107 | 171 | 170 | 1 751 | 233 | 5 150 |
45 | 36 | 108 | 173 | 171 | 1 813 | 234 | 5 218 |
46 | 37 | 109 | 174 | 172 | 1 875 | 235 | 5 288 |
47 | 38 | 110 | 176 | 173 | 1 938 | 236 | 5 334 |
48 | 38 | 111 | 178 | 174 | 2 001 | 237 | 5 404 |
49 | 39 | 112 | 179 | 175 | 2 065 | 238 | 5 474 |
50 | 40 | 113 | 181 | 176 | 2 130 | 239 | 5 521 |
51 | 41 | 114 | 182 | 177 | 2 195 | 240 | 5 592 |
52 | 42 | 115 | 184 | 178 | 2 261 | 241 | 5 664 |
53 | 42 | 116 | 186 | 179 | 2 327 | 242 | 5 735 |
54 | 43 | 117 | 187 | 180 | 2 394 | 243 | 5 783 |
55 | 44 | 118 | 189 | 181 | 2 480 | 244 | 5 856 |
56 | 45 | 119 | 190 | 182 | 2 548 | 245 | 5 929 |
57 | 46 | 120 | 192 | 183 | 2 617 | 246 | 6 002 |
58 | 46 | 121 | 194 | 184 | 2 686 | 247 | 6 052 |
59 | 47 | 122 | 195 | 185 | 2 757 | 248 | 6 126 |
60 | 48 | 123 | 197 | 186 | 2 827 | 249 | 6 200 |
61 | 49 | 124 | 198 | 187 | 2 899 | 250 | 6 250 |
62 | 50 | 125 | 200 | 188 | 2 970 | 251 | 6 325 |
63 | 50 | 126 | 202 | 189 | 3 043 | 252 | 6 401 |
64 | 51 | 127 | 203 | 190 | 3 116 | 253 | 6 477 |
65 | 52 | 128 | 218 | 191 | 3 190 | 254 | 6 528 |
66 | 53 | 129 | 232 | 192 | 3 264 | 255 | 6 605 |
67 | 54 | 130 | 247 | 193 | 3 300 | 256 | 6 682 |
68 | 54 | 131 | 249 | 194 | 3 337 | 257 | 6 733 |
69 | 55 | 132 | 264 | 195 | 3 374 | 258 | 6 811 |
70 | 56 | 133 | 266 | 196 | 3 410 | 259 | 6 889 |
71 | 57 | 134 | 295 | 197 | 3 448 | 260 | 6 968 |
72 | 58 | 135 | 311 | 198 | 3 485 | 261 | 7 047 |
73 | 58 | 136 | 326 | 199 | 3 522 | 262 | 7 126 |
74 | 59 | 137 | 343 | 200 | 3 580 | 263 | 7 206 |
75 | 60 | 138 | 359 | 201 | 3 618 | 264 | 7 286 |
76 | 61 | 139 | 375 | 202 | 3 676 | 265 | 7 367 |
77 | 62 | 140 | 392 | 203 | 3 735 | 266 | 7 448 |
78 | 117 | 141 | 409 | 204 | 3 774 | 267 | 7 529 |
79 | 119 | 142 | 426 | 205 | 3 813 | 268 | 7 638 |
80 | 120 | 143 | 443 | 206 | 3 852 | 269 | 7 747 |
81 | 122 | 144 | 461 | 207 | 3 892 | > 269 | 29 x nombre de grammes par km |
82 | 123 | 145 | 479 | 208 | 3 952 | - | - |
Pour les véhicules dont la première mise en circulation est intervenue depuis le 1er juin 2004 et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le premier barème de TVS est également fixé en fonction des émissions de CO2 des véhicules mais selon le barème suivant :
Taux d'émission de CO2 (en grammes/km) |
Tarif applicable par gramme de CO2 (1)
|
≤ 20 | 0
|
> 20 et ≤ 60 | 1 €
|
> 60 et ≤ 100 | 2 €
|
> 100 et ≤ 120 | 4,5 €
|
> 120 et ≤ 140 | 6,5 €
|
> 140 et ≤ 160 | 13 €
|
> 160 et ≤ 200 | 19,5 €
|
> 200 et ≤ 250 | 23,5 €
|
> 250 | 29 €
|
(1) Pour chaque véhicule taxable, le montant annuel de la taxe correspond au tarif par gramme de la tranche à laquelle il appartient multiplié par le nombre de grammes de CO2/km émis par ce véhicule.
Pour les autres véhicules ne répondant pas aux critères visés ci-dessus, le premier barème annuel de TVS est fixé en fonction de la puissance fiscale en application du barème suivant :
Puissance fiscale | Tarif applicable |
≤ 3 CV | 750 € |
De 4 à 6 CV | 1 400 € |
De 7 à 10 CV | 3 000 € |
De 11 à 15 CV | 3 600 € |
> 15 CV | 4 500 € |
Lorsqu'ils émettent au maximum 100 grammes de CO2/km (ou 120 grammes de CO2/km s'il s'agit de véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation), sont exonérés du premier barème de TVS pendant 12 trimestres :
- Les véhicules combinant, d’une part, motorisation électrique ou hydrogène et, d’autre part, motorisation à essence, superéthanol E85, gaz naturel ou gaz de pétrole.
- Les véhicules combinant l'essence ou le superéthanol E85 à du gaznaturel ou du gaz de pétrole liquéfié.
L’exonération de TVS permanente lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de CO² inférieur ou égal à 60 grammes/km (ou 50 grammes/km s'il s'agit de véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation).
Second barème de TVS 2021
Le second barème annuel de TVS, établi en fonction de la date de première mise en circulation du véhicule et de carburation, est le suivant :
Année de première mise en circulation du véhicule |
Essence et assimilé |
Diesel (gazole) et assimilé |
Jusqu'au 31 décembre 2000 | 70 € | 600 € |
De 2001 à 2005 | 45 € | 400 € |
De 2006 à 2010 | 45 € | 300 € |
De 2011 à 2014 | 45 € | 100 € |
Depuis 2015 | 20 € | 40 € |
Les véhicules exclusivement électriques. Il en est de même des véhicules fonctionnant exclusivement à l’hydrogène ou dont la source d’énergie combine électricité et hydrogène.
Véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou dirigeants
Concernant les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants bénéficiant du remboursement de frais kilométriques :
- un coefficient pondérateur est appliqué au tarif normal en fonction du nombre de kilomètres remboursés par la société à chaque salarié ou dirigeant ;
- un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due sur l'ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.
Kilométrage remboursé par la société |
Coefficient applicable au tarif liquidé |
Jusqu'à 15 000 km | 0 % |
De 15 001 à 25 000 km | 25 % |
De 25 001 à 35 000 km | 50 % |
De 35 001 à 45 000 km | 75 % |
À partir de 45 001 km | 100 % |
Suppression de la TVS au titre de 2022
À compter du 1er janvier 2022, la TVS sera supprimée et remplacée par deux nouvelles taxes annuelles reprenant le premier et le second barème de la TVS. Ces deux taxes seront régies en grande partie par des dispositions communes avec la taxe annuelle à l’essieu.