Destinés aux chefs d’entreprises commerciales et artisanales, les barèmes et taux des cotisations sociales 2025 pour la protection sociale des travailleurs indépendants sont à votre disposition.
Quel est le montant des cotisations sociales pour un indépendant ?
Les cotisations sociales sont calculées sur la base de vos revenus professionnels. À chaque cotisation correspond une assiette et un taux de cotisation spécifiques, avec un montant minimal de cotisation en cas de revenu faible ou déficitaire.
En début d’année, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus professionnels de l’avant-dernière année. Puis, en cours d’année, après la déclaration des revenus, les cotisations sont recalculées en fonction des revenus professionnels de l’année précédente (on parle de régularisation des cotisations).
Toutefois, si vous débutez votre activité, ces revenus ne sont pas connus. Les cotisations dont vous êtes redevables au titre des 2 premières années d’activités sont calculées sur une base forfaitaire (voir ci-dessous).
Pour aller plus loin, voir nos articles :
Protection sociale des indépendants : assiettes et taux des cotisations sociales 2025 des indépendants
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2025 est de 47 100 €, soit une augmentation de 1,6 % par rapport au PASS de 2024.
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 2026 est de 48 060 €, soit une augmentation de 2 % par rapport au PASS de 2025.
| Base de calcul | Taux de la cotisation | ||
| Retraite de base | Revenu dans la limite de 1 PASS Revenu > 1 PASS | 17,87% 0,72% | |
| Retraite complémentaire | Revenu dans la limite de 1 PASS Revenu compris entre 1 PASS et 4 PASS | 8,1 % 9,1% | |
| Invalidité décès | Revenu dans la limite de 1 PASS | 1,3% | |
| Maladie 1 (prestations maladie-maternité) | Revenu professionnel < 20 % du PASS Revenu professionnel compris entre 20 % et 40 % du PASS Revenu professionnel compris entre 40 % et 60 % du PASS Revenu professionnel compris entre 60 % et 110 % du PASS Revenu professionnel compris entre 110% et 200 % du PASS Revenu professionnel compris entre 200 % et 300 % du PASS Revenu professionnel > 300 % du PASS | 0 % Taux progressif de 0 % à 1,5 % Taux progressif de 1,5 % à 4 % Taux progressif de 4 % à 6,5 % Taux progressif de 6,5 % à 7,7 % Taux progressif de 7,7 % à 8,5 % Cotisation additionnelle | |
| Maladie 2 (indemnités journalières en cas d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident) | Revenu dans la limite de 5 PASS | 0,5 % | |
| Allocations familiales | Revenu professionnel < 110% du PASS | 0% | |
| 110% du PASS < revenu < 140% du PASS | Taux progressif : 0 à 3,1 % | ||
| Revenu professionnel > 140% du PASS | 3,1 % | ||
| CSG et CRDS | Revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires | 9,7 % | |
| Revenus de remplacement (indemnités journalières hors affection longue durée) | 6,7 % | ||
| CFP Contribution formation professionnelle due au titre de 2026 payable en novembre 2026 | Commerçant seul | Sur la base d'1 PASS 2026 | 0,25% 120 € |
| Commerçant + conjoint collaborateur | 0,34% 163 € | ||
| Artisan | 0,29% 139€ | ||
Protection sociale des indépendants : cotisations sociales et assiettes minimales 2025
| Assiette minimale | Taux et montants minimaux | ||
| Retraite de base | 5 346 € (450 Smic horaire) | 17,75 % 949 € | |
| Retraite complémentaire | Calcul proportionnel aux revenus (pas d'assiette minimale) | ||
| Invalidité décès | 11,5% du PASS (5 417 €) | 1,3 % 69 € | |
| Maladie 2 (indemnités journalières) | 40% PASS (18 840 €) | 0,50 % 94 € | |
| Allocations familiales | Calcul proportionnel aux revenus (pas d'assiette minimale) | ||
| CSG / CRDS | Calcul proportionnel aux revenus et cotisations sociales obligatoires (pas d'assiette minimale) | ||
| CFP Contribution formation professionnelle due au titre de 2025 payable en novembre 2025 | Commerçant seul ou profession libérale non réglementée | Pas d’assiette minimale Contribution assise sur la base d'1 PASS 2025 (47 100 €) | 0,25 % 118 € |
Protection sociale des indépendants : cotisations sociales forfaitaires 2025
- Première ou deuxième année d’activité en 2025 :
En cas de création d’entreprise en 2025, le dispositif de l’Acre permet de bénéficier d’une exonération de certaines cotisations sociales, sous conditions, pendant 12 mois (voir notre article sur l’exonération de cotisations sociales des créateurs et repreneurs d’entreprises (l’Acre)) :
| Revenu professionnel | Nature de l’exonération |
| Revenu < 75 % du PASS | Exonération totale de ces cotisations |
| 75% du PASS < revenu < 100% du PASS | Exonération dégressive |
| Revenu > 1 PASS | Pas d’exonération |
Durant cette période, les cotisations non exonérées sont calculées sur une base forfaitaire (montant proratisé pour un début d’activité en cours d’année 2025) :
| Base forfaitaire de calcul | Montants annuels | |
| Retraite complémentaire | 9 131 € (19 % du PASS) | 740 € |
| CSG-CRDS | 9 131 € (19 % du PASS) | 886 € |
| Formation professionnelle (CFP) | 48 060 € (1 PASS) | 120 € (commerçants et professionnels libéraux non réglementés) ou 139 € (artisans) |
En cas d’exonération Acre dégressive ou en cas d’absence d’exonération Acre, un complément de cotisations non exonérées en 2026 sera réclamé après la réalisation de la déclaration de revenus :
| Règles de calcul | Assiette maximale | Montant de la cotisation | ||
| Retraite de base | 19% du PASS | 9 131 € | 1 632 € | |
| Retraite complémentaire | 19% du PASS | 9 131 € | 740 € | |
| Invalidité décès | 19% du PASS | 9 131 € | 119 € | |
| Maladie (indemnités journalières) | 40% du PASS | 19 224 € | 96 € | |
| Allocations familiales | 19% du PASS | 9 131 € | 0 € | |
| CSG / CRDS | 19% du PASS | 9 131 € | 886 € | |
| CFP Formation professionnelle due au titre de 2026 payable en novembre 2026 | Commerçant seul ou profession libérale non réglementée | 1 PASS 2026 | 48 060 € | 120 € |
| Commerçant ou profession libérale non réglementée + Conjoint collaborateur | 163 € | |||
| Artisan | 139 € | |||
Montant total des cotisations (hors cotisation formation) : 3 473 €
Pour en savoir plus, visitez le site de l’Urssaf ou demandez conseil à un expert retraite Médicis.
Pour calculer vos cotisations sociales 2026, utilisez l’outil de simulation du montant des cotisations sociales des indépendants du site de l’Urssaf.